Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, được thành lập năm 1993 và niêm yết từ 20/04/2009. Quy mô vốn hóa 62.789 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 20.215 tỷ đồng, lợi nhuận 11.960 tỷ đồng, ROE 17,6%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 35,6%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu SHB niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Ngân hàng; doanh nghiệp thành lập năm 1993, lên sàn 20/04/2009.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 20.215 | 21.232 | 19.285 | 17.550 | 15.570 |
| Thu nhập dịch vụ | 3.206 | 1.283 | 545 | 891 | 586 |
| Thu nhập KD ngoại hối | 258 | 86 | 282 | 116 | 144 |
| Thu nhập chứng khoán | 43 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Thu nhập khác | 4.811 | 1.156 | 434 | 687 | 861 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 29.017 | 23.572 | 21.328 | 19.341 | 18.153 |
| Chi phí hoạt động | 6.422 | 5.760 | 5.052 | 4.392 | 4.406 |
| Chi phí dự phòng rủi ro | 7.575 | 6.243 | 7.038 | 5.260 | 7.487 |
| Lợi nhuận trước thuế | 15.021 | 11.569 | 9.239 | 9.689 | 6.260 |
| Lợi nhuận sau thuế | 11.960 | 9.322 | 7.325 | 7.729 | 5.007 |
SHB thắng lớn với 4 giải thưởng tại Asian Banking & Finance Awards 2026