Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
NHTM cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, được thành lập năm 1996 và niêm yết từ 09/01/2017. Quy mô vốn hóa 49.018 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 16.092 tỷ đồng, lợi nhuận 7.285 tỷ đồng, ROE 15,5%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 9,4%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu VIB niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Ngân hàng; doanh nghiệp thành lập năm 1996, lên sàn 09/01/2017.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập lãi thuần | 16.092 | 16.750 | 17.361 | 14.963 | 11.816 |
| Thu nhập dịch vụ | 2.105 | 1.765 | 3.327 | 3.188 | 2.742 |
| Thu nhập KD ngoại hối | -154 | 501 | 548 | -275 | -87 |
| Thu nhập chứng khoán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thu nhập khác | 1.881 | 1.301 | 792 | 355 | 221 |
| Tổng thu nhập hoạt động | 20.007 | 20.569 | 22.160 | 18.058 | 14.891 |
| Chi phí hoạt động | 7.435 | 7.211 | 6.611 | 6.197 | 5.282 |
| Chi phí dự phòng rủi ro | 3.467 | 4.353 | 4.846 | 1.280 | 1.598 |
| Lợi nhuận trước thuế | 9.105 | 9.004 | 10.704 | 10.581 | 8.011 |
| Lợi nhuận sau thuế | 7.285 | 7.204 | 8.563 | 8.469 | 6.410 |
VIB: Thông báo công văn của UBCKNN về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của VIB