Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
Công ty CP Hàng không Vietjet (VJC) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Du lịch và Giải trí, được thành lập năm 2007 và niêm yết từ 28/02/2017. Quy mô vốn hóa 94.752 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 82.093 tỷ đồng, lợi nhuận 2.123 tỷ đồng, ROE 8,6%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 98,6%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu VJC niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Du lịch và Giải trí; doanh nghiệp thành lập năm 2007, lên sàn 28/02/2017.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 82.093 | 72.045 | 58.341 | 40.142 | 12.875 |
| Giá vốn | 73.624 | 64.892 | 55.820 | 42.135 | 14.914 |
| Lợi nhuận gộp | 8.469 | 7.153 | 2.521 | -1.993 | -2.039 |
| Doanh thu tài chính | 2.604 | 1.991 | 2.955 | 2.246 | 4.033 |
| Chi phí tài chính | 4.146 | 3.480 | 2.242 | 2.483 | 806 |
| Chi phí bán hàng | 2.406 | 2.597 | 1.950 | 936 | 608 |
| Chi phí quản lý | 2.132 | 1.396 | 1.099 | 534 | 366 |
| Lợi nhuận hoạt động | 2.389 | 1.671 | 184 | -3.701 | 172 |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.630 | 1.823 | 606 | -2.649 | 180 |
| Lợi nhuận sau thuế | 2.123 | 1.404 | 231 | -2.262 | 80 |
VJC: Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026