Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Du lịch và Giải trí, được thành lập năm 2008 và niêm yết từ 03/08/2018. Quy mô vốn hóa 4.686 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 1.197 tỷ đồng, lợi nhuận 751 tỷ đồng, ROE 48,1%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 10,1%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu SCS niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Du lịch và Giải trí; doanh nghiệp thành lập năm 2008, lên sàn 03/08/2018.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 1.197 | 1.037 | 705 | 851 | 839 |
| Giá vốn | 258 | 236 | 170 | 153 | 187 |
| Lợi nhuận gộp | 939 | 801 | 535 | 698 | 652 |
| Doanh thu tài chính | 71 | 57 | 88 | 59 | 35 |
| Chi phí tài chính | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chi phí quản lý | 69 | 71 | 52 | 57 | 78 |
| Lợi nhuận hoạt động | 941 | 785 | 571 | 699 | 607 |
| Lợi nhuận trước thuế | 940 | 783 | 569 | 697 | 605 |
| Lợi nhuận sau thuế | 751 | 693 | 498 | 646 | 564 |
SCS: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026