Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Vinpearl (VPL) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Du lịch và Giải trí, được thành lập năm 2001 và niêm yết từ 13/05/2025. Quy mô vốn hóa 139.870 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 15.539 tỷ đồng, lợi nhuận 1.102 tỷ đồng, ROE 3%. 5 năm qua lợi nhuận tăng trưởng bình quân 24,6%/năm.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu VPL niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Du lịch và Giải trí; doanh nghiệp thành lập năm 2001, lên sàn 13/05/2025.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 15.539 | 14.376 | 9.254 | 7.173 | 15.185 |
| Giá vốn | 10.145 | 11.513 | 11.823 | 11.291 | 13.121 |
| Lợi nhuận gộp | 5.394 | 2.863 | -2.569 | -4.118 | 2.064 |
| Doanh thu tài chính | 1.961 | 4.264 | 8.728 | 13.472 | 3.069 |
| Chi phí tài chính | 3.685 | 1.740 | 3.898 | 3.067 | 1.157 |
| Chi phí bán hàng | 527 | 618 | 605 | 496 | 716 |
| Chi phí quản lý | 2.067 | 1.664 | 913 | 1.378 | 2.135 |
| Lợi nhuận hoạt động | 1.076 | 3.105 | 743 | 4.413 | 515 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.017 | 2.940 | 766 | 4.246 | 642 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.102 | 2.550 | 671 | 4.230 | 366 |
| 1,5% |
| 10,4% |
| 34,7% |
| 11% |
| LNST CAGR5 năm (%) | 24,6% | 98,6% | -- | 10,1% | 1,2% |
| VCSH CAGR5 năm (%) | 27,1% | 10,6% | 2,1% | 9% | 0,5% |
| TTS CAGR5 năm (%) | 15,9% | 25,3% | 3,2% | 14,6% | 0,6% |