Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
Tổng CT Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Du lịch và Giải trí, được thành lập năm 1956 và niêm yết từ 03/01/2017. Quy mô vốn hóa 72.498 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 121.207 tỷ đồng, lợi nhuận 7.607 tỷ đồng, ROE 113%.
Tính theo giá đóng cửa gần nhất để so sánh cùng mốc với các mã trong ngành.
Cổ phiếu HVN niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Du lịch và Giải trí; doanh nghiệp thành lập năm 1956, lên sàn 03/01/2017.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 121.207 | 105.942 | 91.540 | 70.410 | 27.911 |
| Giá vốn | 103.310 | 92.040 | 87.654 | 73.286 | 37.930 |
| Lợi nhuận gộp | 17.897 | 13.902 | 3.885 | -2.876 | -10.018 |
| Doanh thu tài chính | 1.515 | 1.266 | 926 | 980 | 1.557 |
| Chi phí tài chính | 3.581 | 4.951 | 4.405 | 4.432 | 1.549 |
| Chi phí bán hàng | 6.067 | 4.898 | 4.377 | 3.195 | 1.238 |
| Chi phí quản lý | 2.691 | 2.191 | 2.096 | 1.769 | 1.680 |
| Lợi nhuận hoạt động | 7.914 | 3.199 | -5.978 | -11.218 | -13.132 |
| Lợi nhuận trước thuế | 8.168 | 8.416 | -5.363 | -10.945 | -12.965 |
| Lợi nhuận sau thuế | 7.607 | 7.958 | -5.632 | -11.223 | -13.279 |
HVN: Báo cáo bổ sung làm rõ giải trình biến động LNST trên BCTC quý 2/2026