Đang tải...
0 chủ đề · Cập nhật mỗi 30s
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Du lịch và Giải trí, được thành lập năm 2003 và niêm yết từ 10/10/2016. Quy mô vốn hóa 203 tỷ đồng. Năm gần nhất: doanh thu 52 tỷ đồng, lợi nhuận -71 tỷ đồng, ROE -8,3%.
Cổ phiếu DAH niêm yết trên HoSE, thuộc nhóm ngành Du lịch và Giải trí; doanh nghiệp thành lập năm 2003, lên sàn 10/10/2016.
| Chỉ tiêu (tỷ VND) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu thuần | 52 | 74 | 47 | 26 | 692 |
| Giá vốn | 55 | 47 | 42 | 25 | 621 |
| Lợi nhuận gộp | -3 | 27 | 6 | 0 | 71 |
| Doanh thu tài chính | 26 | 16 | 23 | 55 | 1 |
| Chi phí tài chính | 13 | 15 | 21 | -1 | 20 |
| Chi phí bán hàng | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chi phí quản lý | 5 | 18 | 3 | 1 | 1 |
| Lợi nhuận hoạt động | 2 | 10 | 5 | 54 | 51 |
| Lợi nhuận trước thuế | -71 | 9 | 5 | 54 | 47 |
| Lợi nhuận sau thuế | -71 | 7 | 4 | 43 | 35 |
DAH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền